Optimized pitching sequence blocks design offers quieter ride
Wide pyramidal-shaped sipes for all-weather and various roads delivers excellent safetymaintains firm grip performance and aquaplaning resistance on wet roads,and enhancesoff-road steering response.
Unique lateral flange protector design enhances protection from puncture and impactdamage.
Rectangle shoulder and wide tread design with 3D multiple thin sipes increases roadcontact area, provides superior handling on both wet and dry surfaces, and enhanceswear-resisting performance.
| Size | Load Index | Speed Symbol | Rim | Width(mm) | Diameter(mm) | Single Load(KG) | kPa |
| LT215/75R15 6PR | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
| LT225/75R15 6PR | 102/99 | S | 6J | 223 | 719 | 850/775 | 350 |
| LT235/75R15 6PR | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
| 30×9.5R15LT 6PR | 104 | S | 7 1/2J | 240 | 750 | 900 | 350 |
| 31×10.5R15LT 6PR | 109 | S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 |
| 245/70R16 | 107 | S | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
| 225/75R16LT 10PR | 115/112 | R | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 |
| LT235/70R16 6PR | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 |
| 235/85R16LT 8PR | 114/111 | R | 6 1/2J | 235 | 806 | 1180/1090 | 450 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 | 1400/1250 | 550 |
| LT255/70R16 6PR | 108/104 | S | 7 1/2J | 260 | 764 | 1000/900 | 350 |
| LT265/70R16 8PR | 117/114 | S | 8J | 272 | 778 | 1285/1180 | 450 |
| LT245/65R17 8PR | 111/108 | S | 7J | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 |
| LT245/70R17 6PR | 108/104 | S | 7J | 248 | 776 | 1000/900 | 350 |
| LT265/65R17 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 |
| LT285/70R17 10PR | 121/118 | R | 8 1/2J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 |
| 235/65R17 | 104 | T | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 225/65R17 | 102 | T | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/60R18 | 103 | T | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 |
| 235/65R18 | 106 | H | 7J | 240 | 763 | 950 | 300 |
| LT265/60R18 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 |
| 275/70R18LT 10PR | 125/122 | Q | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 |
| LT275/65R18 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
| 31×10.5R15LT 6PR (OWL) | 109 | S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 |
| LT215/75R15 6PR (OWL) | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
| LT235/75R15 6PR (OWL) | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
| LT235/70R16 6PR (OWL) | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 |
| 245/70R16 (OWL) | 107 | S | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
| LT245/65R17 8PR (OWL) | 111/108 | S | 7J | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 |
| LT265/65R17 10PR (OWL) | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 |
| 235/65R18 (OWL) | 106 | H | 7J | 240 | 763 | 950 | 300 |
| LT245/65R16 | 109/105 | S | 65/2J | 238 | 740 | 880/755 | 350 |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.